E - mail : somboon@somboonair.com
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่นใหม่ 59   แบบติดผนัง รุ่น Econo
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่นใหม่ 59 แบบติดผนัง รุ่น Econo
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 C 10DN 5 9,114 13,900.00
2 C 13DN 5 12,068 14,900.00
3 C 18DN 5 18,598 20,900.00
4 C 24 DN 5 21,595 24,900.00
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่นใหม่ 59 แบบติดผนัง Green Econo Plus R410A
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่นใหม่ 59 แบบติดผนัง Green Econo Plus R410A
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 C10G.KE1 5 8,922 16,900.00
2 C13G.KE1 5 12,042 18,900.00
3 C18G.KE1 5 18,275 26,900.00
4 C24G.KE1 5 22,813 29,900.00
แบบติดผนัง Green Deluxe
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่นใหม่ 59
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 D10G.KR1 5 8,922 17,900.00
2 D13G.KR1 5 12,042 19,900.00
3 D18G.AR1 18,275 27,900.00
4 D24G.AR1 5 22,813 30,900.00
แบบติดผนัง Green Inverter R410A
เครื่องปรับอากาศ LG รุ่นใหม่ 59
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 IE10G.KE1 5 8,657 19,900.00
2 IE13G.KE1 5 11,709 21,900.00
3 [E18G.EE1 5 17,303 31,900.00
4 IE24G.EE1 5 21,205 37,900.00
แบบติดผนัง Deluxe Inverter R410A
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 I10G.KR1 5 8,657 21,900.00
2 I13G.KR1 5 11,709 23,900.00
3 I18G.AR1 5 17,303 34,900.00
4 I24G.AR1 5 21,205 39,900.00
แบบติดผนัง Art Cool Inverter R410A
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 IA10G.AR1 (G,W ) 5 8,614 (2,687-11,600) 25,900.00
2 IA13G.AR1 (G,W ) 5 11,769 (2,821-13,780) 26,900.00
3 IA18G.AR1 5 18,431 (3,070-20,500) 36,900.00
4 IA24G.AR1 5 21,205 (3,070-23,500) 42,900.00
แบบตั้งแขวน รุ่น Single V
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 V 136LDK5N / V136LDK5U ไฟ 220 V 13,000 21,900.00
2 V 196LDM5N / V196LDM5U ไฟ 220 V 18,832 27,900.00
3 V 246LDL5N / V246LDL5U ไฟ 220 V 24,928 33,900.00
4 V 306LDK5N/ V306LDK5U ไฟ 220 V 30,000 40,900.00
5 V 366LDK5N / V366LDK5U ไฟ 220 V 36,000 46,900.00
6 V 368LDK5N / V368LDK5U ไฟ 380 V 36,000 48,900.00
7 V 408LDK5N / V408LDK5U ไฟ 380 V 40,000 51,900.00
Cassette Type รุ่น Single V
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TN-18LC / TU18LC ไฟ 220 V 18,000 41,900.00
2 TN-24LC / TU24LC ไฟ 220 V 24,000 46,900.00
3 TN-30LC / TU30LC ไฟ 220 V 30,000 50,900.00
4 TN-36LC / TU36LC ไฟ 380 V 36,000 56,900.00
5 TN-48LC / TU48LC ไฟ 380 V 48,000 66,900.00
Floor Standing รุ่น Single V
ลำดับ MODEL เบอร์ EER BTU ราคาพร้อมติดตั้ง
1 P508TLC ไฟ 220 V 48,000 63,900.00
2 P808FLC ไฟ 220 V 72,000 112,900.00
3 P1008FLC ไฟ 380 V 92,000 128,900.00
Copyright 2016 All Rights Reserved Somboonair Cond , Ltd.